PUSKESMAS  WIROBRAJAN                    
TAHUN 2019                    
No  Indikator  Target Nasional Sasaran Absolut Capaian Absolut Capaian (%) B U L A N                    
JAN FEB MARET APRIL MEI JUNI JULI AGUST SEPT OKT NOP DES                    
I Jumlah Ibu Hamil mendapatkan pelayanan antenatal sesuai standar  100%   0 #DIV/0!                                            
  K4   319 297 93,10 20 19 23 25 33 25 27 23 27 25 24 26                    
  TB dan BB   319 297 93,10 20 19 23 25 33 25 27 23 27 25 24 26                    
  Tekanan darah   319 297 93,10 20 19 23 25 33 25 27 23 27 25 24 26                    
  LILA   319 297 93,10 20 19 23 25 33 25 27 23 27 25 24 26                    
  Tinggi Fundus Uteri   319 297 93,10 20 19 23 25 33 25 27 23 27 25 24 26                    
  DJJ   319 297 93,10 20 19 23 25 33 25 27 23 27 25 24 26                    
  Status TT   319 297 93,10 20 19 23 25 33 25 27 23 27 25 24 26                    
  TTD 90 tablet   319 297 93,10 20 19 23 25 33 25 27 23 27 25 24 26                    
  Tes Lab :      0 #DIV/0!                                            
  PP Tes   319 297 93,10 20 19 23 25 33 25 27 23 27 25 24 26                    
  Hb   319 270 84,64 19 17 20 21 28 25 27 23 23 23 23 21                    
  Gol Darah   319 270 84,64 19 17 20 21 28 25 27 23 23 23 23 21                    
  Proteinuria   319 270 84,64 19 17 20 21 28 25 27 23 23 23 23 21                    
  Tes HIV   319 270 84,64 19 17 20 21 28 25 27 23 23 23 23 21                    
  Tes Sifilis   319 270 84,64 19 17 20 21 28 25 27 23 23 23 23 21                    
  Tes Hepatitis B   319 270 84,64 19 17 20 21 28 25 27 23 23 23 23 21                    
  Tata laksana kasus   319 270 84,64 19 17 20 21 28 25 27 23 23 23 23 21                    
  Temu Wicara/Konseling :     0 #DIV/0!                                            
  Umum   319 270 84,64 19 17 20 21 28 25 27 23 23 23 23 21                    
  Gigi   319 270 84,64 19 17 20 21 28 25 27 23 23 23 23 21                    
  Gizi   319 270 84,64 19 17 20 21 28 25 27 23 23 23 23 21                    
  Psikolog   319 270 84,64 19 17 20 21 28 25 27 23 23 23 23 21                    
2 Jumlah Ibu Bersalin mendapatkan pelayanan persalinan sesuai standar  100%   0 #REF!                                            
  Persalinan oleh nakes di faskes   295 295 100,00 23 13 27 22 30 27 30 23 28 27 24 21                    
  Rujukan persalinan komplikasi :   62 62 100,00 3 7 3 9 8 7 6 2 5 5 4 3                    
  Vit A ibu Nifas   295 295 100,00 23 13 27 22 30 27 30 23 28 27 24 21                    
  KB Pasca Salin   295 27 9,15 0 2 3 2 5 2 1 2 1 2 3 4                    
  TTD ibu nifas minimal 30 tablet   295 295 100,00 23 13 27 22 30 27 30 23 28 27 24 21                    
3 Jumlah Bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar  100%   0 #DIV/0!                                            
  IMD   294 257 87,41 20 8 24 20 22 24 28 20 27 25 20 19                    
  Suntik Vit K   294 294 100,00 23 12 27 22 30 26 30 23 28 28 24 21                    
  Suntik Hb 0   294 294 100,00 23 12 27 22 30 26 30 23 28 28 24 21                    
  Salep mata   294 294 100,00 23 12 27 22 30 26 30 23 28 28 24 21                    
  Perawatan tali pusat   294 294 100,00 23 12 27 22 30 26 30 23 28 28 24 21                    
  ASI Eksklusif   294 89 30,27 5 7 10 6 5 6 6 7 9 9 10 9                    
  Skrining Hipotiroid Kongenital   294 26 8,84 6 3 0 8 0 0 3 1 0 1 1 3                    
  MTBM   294 256 87,07 20 7 24 20 22 24 28 20 27 25 20 19                    
4 Jumlah balita mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar  100%   0 #DIV/0!                                            
  Ditimbang minimal 8 kali setahun   1204 727 60,38 48 62 46 67 59 68 64 78 60 66 45 64                    
  Pengukuran PB/TB minimal 2 kali setahun   1204 763 63,37 45 48 60 62 64 61 79 78 60 62 55 89                    
  Vit A 2 kali setahun   1204 1204 100,00 79 100 98 100 115 115 103 118 80 112 84 100                    
  Imunisasi dasar lengkap   242 232 95,87 52 23 16 23 25 17 27 20 18 5 6 0                    
  Pelayanan balita sakit dengan MTBS   1204 434 36,05 86 72 33 35 85 9 9 10 57 10 14 14                    
  SDIDTK bayi 4 kali setahun   294 276 93,88 8 18 22 31 24 22 38 32 15 27 23 16                    
  SDIDTK anak balita 2 kali setahun   1204 747 62,04 46 64 62 68 58 63 66 72 58 64 43 83                    
  Pemberian obat cacing   1204 1204 100,00 79 100 98 100 115 115 103 118 80 112 84 100                    
5 Jumlah anak pada usia pendidikan dasar mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar  100%   0 #DIV/0!                                            
  Penjaringan kesehatan minimal satu kali pada kls 1   2335 2335 100,00 0 0 0 0 0 0 0 1542 793 0 0 0                    
  Penjaringan kesehatan minimal satu kali pada kls 7, meliputi :   2335 2335 100,00 0 0 0 0 0 0 0 1542 793 0 0 0                    
  penilaian status gizi (TB,BB,tanda klinis anemia)   2335 2335 100,00 0 0 0 0 0 0 0 1542 793 0 0 0                    
  penilaian tanda vital (TD,Nadi,Napas)   2335 2335 100,00 0 0 0 0 0 0 0 1542 793 0 0 0                    
  penilaian kesehatan gigi dan mulut   2335 2335 100,00 0 0 0 0 0 0 0 1542 793 0 0 0                    
  penilaian ketajaman indera penglihatan dengan snellen   2335 2335 100,00 0 0 0 0 0 0 0 1542 793 0 0 0                    
  penilaian ketajaman indera pendengaran dengan garputala   2335 2335 100,00 0 0 0 0 0 0 0 1542 793 0 0 0                    
6 Jumlah Penduduk usia 15-59 tahun mendapat skrining kesehatan sesuai standar  100%   0 #DIV/0!                                            
  Pengukuran lingkar perut   1350 1360 100,74 45 276 234 49 23 202 111 38 21 179 11 171                    
  Pengukuran TD   1350 1360 100,74 45 276 234 49 23 202 111 38 21 179 11 171                    
  Pengukuran ketajaman penglihatan   1350 1360 100,74 45 276 234 49 23 202 111 38 21 179 11 171                    
  Pengukuran ketajaman pendengaran   1350 1360 100,74 45 276 234 49 23 202 111 38 21 179 11 171                    
  Deteksi GDS   1350 1360 100,74 45 276 234 49 23 202 111 38 21 179 11 171                    
  Deteksi gangguan mental emosional dan perilaku (SRQ 20)   1350 1360 100,74 45 276 234 49 23 202 111 38 21 179 11 171                    
  Deteksi dini kanker melalui pemeriksaan payudara klinis dan IVA khusus wanita usia 30 - 59 tahun   1350 1360 100,74 45 276 234 49 23 202 111 38 21 179 11 171                    
7 Jumlah penduduk usia 60 tahun tahun keatas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar  100%   0 #DIV/0!                                            
  Skrining usia 60 tahun ke atas minimal 1 kali setahun, meliputi   1774 1319 74,35 33 39 28 5 11 4 445 503 214 0 28 9                    
  Deteksi hipertensi dengan mengukur TD   1774 1319 74,35 33 39 28 5 11 4 445 503 214 0 28 9                    
  Deteksi DM dengan mengukur kadar gula darah   1774 1319 74,35 33 39 28 5 11 4 445 503 214 0 28 9                    
  Deteksi gangguan mental emosional dan perilaku (AMT)   1774 1319 74,35 33 39 28 5 11 4 445 503 214 0 28 9                    
                                                       
8 Jumlah penderita hipertensi mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar  100%   0 #DIV/0!                                            
  Pemeriksaan dan monitoring tekanan darah    1624 1402 86,33 262 116 225 176 84 149 99 24 89 63 59 56                    
  Edukasi -konseling dengan dokter   1624 1402 86,33 262 116 225 176 84 149 99 24 89 63 59 56                    
  Pengaturan diet seimbang-konseling gizi   1624 1402 86,33 262 116 225 176 84 149 99 24 89 63 59 56                    
  Aktivitas fisik 30 menit per hari    1624 1402 86,33 262 116 225 176 84 149 99 24 89 63 59 56                    
  Pengelolaan farmakologis-pola minum obat    1624 1402 86,33 262 116 225 176 84 149 99 24 89 63 59 56                    
9 Jumlah penderita diabetes mellitus mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar  100%   0 #DIV/0!                                            
  Edukasi -konseling dengan dokter   678 700 103,24 183 74 111 59 43 16 66 28 26 10 32 52                    
  Aktivitas fisik 30 menit per hari    678 700 103,24 183 74 111 59 43 16 66 28 26 10 32 52                    
  Terapi nutrisi medis   678 700 103,24 183 74 111 59 43 16 66 28 26 10 32 52                    
  Intervensi farmakologis    678 700 103,24 183 74 111 59 43 16 66 28 26 10 32 52                    
  Kepesertaan JKN   678 700 103,24 183 74 111 59 43 16 66 28 26 10 32 52                    
  Upaya Promotif Preventif di FKTP(oleh Dokter,Perawat,Nutrisionis)   678 700 103,24 183 74 111 59 43 16 66 28 26 10 32 52                    
  Skrening TB pada penderita DM   678 700 103,24 183 74 111 59 43 16 66 28 26 10 32 52                    
10 jumlah penderita gangguan jiwa (ODGJ) berat (Psikotik/F23 dan Schizofrenia/F20) mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar  100%   0 #DIV/0!                                            
  pelayanan dalam dan luar gedung yang bersifat promotif preventif    69 52 75,36 21 2 2 2 2 3 3 3 4 4 3 3                    
  edukasi dan evaluasi tentang : tanda dan gejala gangguan jiwa, informasi tentang obat dan kepatuhan minum obat,mencegah tindakan pemasungan,kebersihan diri,sosialisasi,aktivitas sederhana   69 52 75,36 21 2 2 2 2 3 3 3 4 4 3 3                    
  tindakan : kebersihan diri pada ODGJ Berat    69 52 75,36 21 2 2 2 2 3 3 3 4 4 3 3                    
11 Jumlah penderita TB mendapatkan pelayanan TB sesuai standar  100%     #DIV/0!                                            
  penegakan diagnosis sesuai standar melalui pemeriksaan bakteriologis dengan pemeriksaan mikroskopis/Tes Cepat Molekuler/Biakan  dapat didukung dengan pemeriksaan penunjang lainnya   52 40 76,92 0 3 4 4 4 3 4 3 4 3 4 4                    
  pengobatan sesuai rejimen/paduan standar dan dengan pengawasan langsung oleh Pengawas Minum Obat (strategi DOTS) sampai tuntas (SUSPEK)   52 40 76,92 0 3 4 4 4 3 4 3 4 3 4 4                    
  pemantauan kemajuan pengobatan : pemeriksaan dahak pada akhir fase intensif(kedua atau ketiga ) ,bulan kelima dan akhir pengobatan   280 294 105,00 0 27 27 27 27 27 27 26 26 27 27 26                    
  kegiatan promotif preventif antara lain : penemuan kasus secara dini dan penemuan kasus secara aktif (kontak tracing) ,pemberian KIE untuk pencegahan penularan dengan penerapan etika batuk (PHBS),pengendalian faktor resiko, pemberian obat pencegahan (PPINH) dan konseling gizi     52 40 76,92 0 3 4 4 4 3 4 3 4 3 4 4                    
  Skreening DM bagi penderita TB   52 40 76,92 0 3 4 4 4 3 4 3 4 3 4 4                    
  Tes HIV pada penderita TB   52 40 76,92 0 3 4 4 4 3 4 3 4 3 4 4                    
12 Jumlah orang berisiko terinfeksi HIV (ibu hamil, pasien TB, pasien IMS, waria/transgender, pengguna napza, dan warga binaan lembaga pemasyarakatan) mendapatkan pemeriksaan HIV sesuai standar  100%   0 #DIV/0!                                            
  Tes HIV pada ibu hamil   313 313 100,00 19 17 20 24 28 13 31 31 34 41 30 25                    
  Tes HIV pada pasien TB   17 17 100,00 0 3 3 1 2 1 1 1 1 3 1 0                    
  Tes HIV pada wanita pekerja seks    0 0 #DIV/0! 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0                    
  Tes HIV pada Laki laki seks laki laki    0 0 #DIV/0! 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0                    
  Tes HIV pada Waria atau transgender   0 0 #DIV/0! 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0                    
  Tes HIV pada pasien Infeksi Menular Seksual   8 8 100,00 2 1 0 0 1 0 0 0 3 0 0 1                    
  Tes HIV pada pengguna NAPZA   0 0 #DIV/0! 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0                    
  Tes HIV pada warga binaan Lembaga Pemasyarakatan   0 0 #DIV/0! 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0                    
  Pemberian ARV pada pasien HIV   0 0 #DIV/0! 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0                    
  Pemberian KIE tentang informasi dasar HIV AIDS ,IMS, Gizi, Psikososial   0 0 #DIV/0! 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0                    
  Pelaksanaan tindak lanjut setelah Konseling dan Testing HIV   0 0 #DIV/0! 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0                    
  Pendampingan ODHA   0 0 #DIV/0! 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0                    
  Skrening TB pada penderita HIV   0 0 #DIV/0! 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0                    
                                                       
        Kepala Puskesmas                        Koordinator  TIM                      
                                                       
                                                       
        dr. Khairani Fitri                        (.......................................)                      
        NIP. 19721123 200212 2 006